Korean colours
From UniLang Wiki
| Colour | Korean | English | ||
|---|---|---|---|---|
| > | �?�색 | 黑色 | heuksaek | black |
| 회색 | �?�色 | hoesaek | grey | |
| �?�빛 | 銀─ | eunbich | silver | |
| 베�?�지색 | ─色 | beijisaek | beige | |
| 백색 | 白色 | baeksaek | white | |
| 심�?색 | 深紅色 | simhongsaek | crimson | |
| �?색 | 赤色 | jeoksaek | red | |
| 주황 | 朱黃 | juhwang | orange | |
| 금빛 | 金─ | geumbich | gold | |
| 황색 | 黃色 | hwangsaek | yellow | |
| 녹색 | 綠色 | noksaek | green | |
| 스카�?�블루 | ─ | seukaibeullu | sky blue | |
| 청�?색 | �?�綠色 | cheongnoksaek | turquoise | |
| 남빛 | 藍─ | nambich | indigo | |
| 청색 | �?�色 | cheongsaek | blue | |
| 하늘색 | ─色 | haneulsaek | azure | |
| 분�?색 | 粉紅色 | bunhongsaek | pink | |
| 보�?빛 | ─ | borasbich | purple | |
| 갈색 | �?色 | galsaek | brown | |
Notes:
- romanisation system by the Korean Ministry of Culture & Tourism
- — indicates the lack of hanja (漢字) for a given word
>> Languages >> Korean >> Korean Vocabulary
