Irish orthography: Consonants
From UniLang Wiki
[edit]
Table of Forms
| B | |||
| Graph (form) | Type | Sound | Notes |
| b | Broad Slender | b b' | Broad, like b in booth; Slender, like b in beauty. |
| bh (L) | Broad Slender | v/w v' | Broad, like w in was; Slender, like v in view. |
| mb (E) | Broad Slender | m m' | Broad, like m in moot; Slender, like b in mute. |
| C | |||
| Graph (form) | Type | Sound | Notes |
| c | Broad Slender | k k' | Broad, like c in cooth; Slender, like b in cute. Note that c is always a hard /k/ sound, and never a soft /s/ sound. |
| ch (L) | Broad Slender | x ç | (No English equivalent) Broad, like ch in German Bach; Slender, like g in German saftig. |
| gc (E) | Broad Slender | g g' | Broad, like g in goo; Slender, like g in argue. Note that gc is always a hard /g/ sound, and never a soft /d3/ sound. |
| D | |||
| Graph (form) | Type | Sound | Notes |
| d | Broad Slender | d d' | Broad, like d in doom; Slender, like d in Br. Eng. duty or Am. Eng. j in juice. |
| dh (L) | Broad Slender | γ j | (No English equivalent) Broad, like g in Dutch goed; Slender, like y English yes. |
| nd (E) | Broad Slender | n n' | Broad, like n in neat; Slender, like ny in canyon. |
| F | |||
| Graph (form) | Type | Sound | Notes |
| f | Broad Slender | f f' | Broad, like f in far; Slender, like f in few. |
| fh (L) | Broad or Slender | "silent" | In Irish, fh is not pronounced. |
| bhf (E) | Broad Slender | v/w v' | Broad, like w in was; Slender, like v in view. |
| G | |||
| Graph (form) | Type | Sound | Notes |
| g | Broad Slender | g g' | Broad, like g in goo; Slender, like g in argue. Note that g is always a hard /g/ sound, and never a soft /d3/ sound. |
| gh (L) | Broad Slender | γ j | (No English equivalent) Broad, like g in Dutch goed; Slender, like y English yes. Note that dh and gh are pronounced identically. |
| ng (E) | Broad Slender | N N' | Broad, like ng in singer; Slender, like ng in "sing your song". |
| H | |||
| Graph (form) | Type | Sound | Notes |
| h | Broad Slender | h h' | Broad, like h in how; Slender, like h in humid. There are no lenited or eclipsed forms. |
| L | |||
| Graph (form) | Type | Sound | Notes |
| l | Broad Slender | L l' | Broad, like ll in call; Slender, like l in leaf. There are no lenited or ecliped forms. |
| M | |||
| Graph (form) | Type | Sound | Notes |
| m | Broad Slender | m m' | Broad, like m in moot; Slender, like m in mute. There are no eclipsed forms. |
| mh (L) | Broad Slender | v/w v' | Broad, like w in was; Slender, like v in view. Note that bh, bhf and mh are pronounced identically. |
| N | |||
| Graph (form) | Type | Sound | Notes |
| n | Broad Slender | n n' | Broad, like n in neat; Slender, like ny in canyon. There are no lenited or eclipsed forms. |
| P | |||
| Graph (form) | Type | Sound | Notes |
| p | Broad Slender | p p' | Broad, like p in paw; Slender, like p in pew. |
| ph (L) | Broad Slender | f f' | Broad, like f in far; Slender, like f in few. |
| bp (E) | Broad Slender | b b' | Broad, like b in booth; Slender, like b in beauty. |
| R | |||
| Graph (form) | Type | Sound | Notes |
| r | Broad Slender | r r' | (No English equivalent) Broad, like rr in Spanish perro; Slender, like rr in Spanish currió. There are no lenited or ecliped forms. |
| S | |||
| Graph (form) | Type | Sound | Notes |
| s | Broad Slender | s ∫ | Broad, like s in sip; Slender, like sh in ship. There are no eclipsed forms. |
| sh (L) | Broad Slender | h ç | Broad, like h in how; Slender, like g in German saftig. |
| T | |||
| Graph (form) | Type | Sound | Notes |
| t | Broad Slender | t t'/t∫ | Broad, like t in tomb; Slender, like t in Br. Eng. tune or Am. Eng. ch in church. |
| th (L) | Broad Slender | h h' | Broad, like h in how; Slender, like h in humid. |
| dt (E) | Broad Slender | d d' | Broad, like d in doom; Slender, like d in Br. Eng. duty or Am. Eng. j in juice. |
[edit]
Summary
<p>
| Base | Lenited Form | Eclipsed Form |
| b | bh | mb |
| c | ch | gc |
| d | dh | nd |
| f | fh | bhf |
| g | gh | ng |
| m | mh | -- |
| p | ph | bp |
| s | sh | -- |
| t | th | dt |
