Georgian numbers
From UniLang Wiki
| Number | Cardinal | Ordinal |
|---|---|---|
| 0 | ნული | _ |
| 1 | ერთი | პირველი |
| 2 | �?რი | მე�?რე |
| 3 | ს�?მი | მეს�?მე |
| 4 | �?თხი | |
| 5 | ხუთი | |
| 6 | ექვსი | |
| 7 | შვიდი | |
| 8 | რვ�? | |
| 9 | ცხრ�? | |
| 10 | �?თი | |
| 11 | თერთმეტი | |
| 12 | თ�?რმეტი | |
| 13 | ც�?მეტი | |
| 14 | თ�?თხმეტი | |
| 15 | თხუთმეტი | |
| 16 | თექვსმეტი | |
| 17 | ჩვიდმეტი | |
| 18 | თვრ�?მეტი | |
| 19 | ცხრ�?მეტი | |
| 20 | �?ცი | |
| 21 | �?ცდ�?ერთი | |
| 22 | �?ცდ�?�?რი | |
| 30 | �?ცდ�?�?თი | |
| 31 | �?ცდ�?თერთმეტი | |
| 40 | �?რმ�?ცი | |
| 41 | �?რმ�?ცდ�?ერთი | |
| 50 | �?რმ�?ცდ�?�?თი | |
| 51 | �?რმ�?ცდ�?თერთმეტი | |
| 60 | ს�?მ�?ცი | |
| 61 | ს�?მ�?ცდ�?ერთი | |
| 70 | ს�?მ�?ცდ�?�?თი | |
| 71 | ს�?მ�?ცდ�?თერთმეტი | |
| 80 | �?თხმ�?ცი | |
| 81 | �?თხმ�?ცდ�?ერთი | |
| 90 | �?თხმ�?ცდ�?�?თი | |
| 91 | �?თხმ�?ცდ�?თერთმეტი | |
| 100 | �?სი | |
| 1000 | �?თ�?სი |
