Canis: Numbers
From UniLang Wiki
The numbers in Canis comes from Greek, Latin and Italian. Though the first number, '0' has got the Arabic name, there Arabic mathematicians have 'invented' the number '0'. There's no difference between number and numeral in Canis, though you need to write the Roman number as a numeral and write the whole word as a number. The pronunciation is exactly the same.
Ios abitaro nel IV lo piano. - I live on the fourth floor.
Ios voloro volentieri penta lo pomos. - I would like to have five apples.
| 0 | Siefra | 0 |
| 1 | Mono | I |
| 2 | Duo | II |
| 3 | Trea | III |
| 4 | Buta | IV |
| 5 | Penta | V |
| 6 | Hexa | VI |
| 7 | Hepta | VII |
| 8 | Octo | VIII |
| 9 | Nona | IX |
| 10 | Deca | X |
| 11 | Monodeca | XI |
| 12 | Duodeca | XII |
| 13 | Treadeca | XIII |
| 14 | Butadeca | XIV |
| 15 | Pentadeca | XV |
| 16 | Hexadeca | XVI |
| 17 | Heptadeca | XVII |
| 18 | Octodeca | XVIII |
| 19 | Nonadeca | XIX |
| 20 | Vento | XX |
| 21 | Monovento | XXI |
| 22 | Duovento | XXII |
| 23 | Treavento | XXIII |
| 24 | Butavento | XXIV |
| 25 | Pentavento | XXV |
| 26 | Hexavento | XXVI |
| 27 | Heptavento | XXVII |
| 28 | Octovento | XXVIII |
| 29 | Nonavento | XXIX |
| 30 | Trenta | XXX |
| 31 | Monotrenta | XXXI |
| 32 | Duotrenta | XXXII |
| 33 | Treatrenta | XXXIII |
| 34 | Butatrenta | XXXIV |
| 35 | Pentatrenta | XXXV |
| 36 | Hexatrenta | XXXVI |
| 37 | Heptatrenta | XXXVII |
| 38 | Octotrenta | XXXVIII |
| 39 | Nonatrenta | XXXIX |
| 40 | Quatro | XL |
| 41 | Monoquatro | XLI |
| 42 | Duoquratro | XLII |
| 43 | Treaquatro | XLIII |
| 44 | Butaquatro | XLIV |
| 45 | Pentaquatro | XLV |
| 46 | Hexaquatro | XLVI |
| 47 | Heptaquatro | XLVII |
| 48 | Octoquatro | XLVIII |
| 49 | Nonaquatro | XLIX |
| 50 | Cinqua | L |
| 51 | Monocinqua | LI |
| 52 | Duocinqua | LII |
| 53 | Treacinqua | LIII |
| 54 | Butacinqua | LIV |
| 55 | Pentacinqua | LV |
| 56 | Hexacinqua | LVI |
| 57 | Heptacinqua | LVII |
| 58 | Octocinqua | LVIII |
| 59 | Nonacinqua | LIX |
| 60 | Sessata | LX |
| 61 | Monosessata | LXI |
| 62 | Duosessata | LXII |
| 63 | Treasessata | LXIII |
| 64 | Butasessata | LXIV |
| 65 | Pentasessata | LXV |
| 66 | Hexasessata | LXVI |
| 67 | Heptasessata | LXVII |
| 68 | Octosessata | LXVIII |
| 69 | Nonosessata | LXIX |
| 70 | Settanta | LXX |
| 71 | Monosettanta | LXXI |
| 72 | Duosesttanta | LXXII |
| 73 | Treasettanta | LXXIII |
| 74 | Butasettanta | LXXIV |
| 75 | Pentasettanta | LXXV |
| 76 | Hexasettanta | LXXVI |
| 77 | Heptasettanta | LXXVII |
| 78 | Octosettanta | LXXVIII |
| 79 | Nonasettanta | LXXIX |
| 80 | Ottanta | LXXX |
| 81 | Monoöttanta | LXXXI |
| 82 | Duoöttanta | LXXXII |
| 83 | Treaottanta | LXXXIII |
| 84 | Butaottanta | LXXXIV |
| 85 | Pentaottanta | LXXXV |
| 86 | Hexaottanta | LXXXVI |
| 87 | Heptaottanta | LXXXVII |
| 88 | Octoöttanta | LXXXVIII |
| 89 | Nonaottanta | LXXXIX |
| 90 | Novanta | XC |
| 91 | Mononovanta | XCI |
| 92 | Duonovanta | XCII |
| 93 | Treanovanta | XCIII |
| 94 | Butanovanta | XCIV |
| 95 | Pentanovanta | XCV |
| 96 | Hexanovanta | XCVI |
| 97 | Heptanovanta | XCVII |
| 98 | Octonovanta | XCVIII |
| 99 | Nonanovanta | XCIX |
| 100 | Cention | C |
| 101 | Centionmono | CI |
| 102 | Centionduo | CII |
| 103 | Centiontrea | CIII |
| 104 | Centionbuta | CIV |
| 105 | Centionpenta | CV |
| 106 | Centionhexa | CVI |
| 107 | Centionhepta | CVII |
| 108 | Centionocto | CVIII |
| 109 | Centionnona | CIX |
| 110 | Centiondeca | CX |
| 111 | Centionmonodeca | CXI |
| 112 | Centionduodeca | CXII |
| 113 | Centiontreadeca | CXIII |
| 114 | Centionbutadeca | CXIV |
| 115 | Centionpentadeca | CXV |
| 116 | Centionhexadeca | CXVI |
| 117 | Centionheptadeca | CXVII |
| 118 | Centionoctodeca | CXVIII |
| 119 | Centionnonadeca | CXIX |
| 120 | Centionvento | CXX |
| 200 | Vention | CC |
| 201 | Ventionmono | CCI |
| 202 | Ventionduo | CCII |
| 203 | Ventiontrea | CCIII |
| 204 | Ventionbuta | CCIV |
| 205 | Ventionpenta | CCV |
| 206 | Ventionhexa | CCVI |
| 207 | Ventionhepta | CCVII |
| 208 | Ventionocto | CVIII |
| 209 | Ventionnona | CCIX |
| 210 | Ventiondeca | CCX |
| 211 | Ventionmonodeca | CCXI |
| 212 | Ventionduodeca | CCXII |
| 213 | Ventiontreadeca | CCXIII |
| 214 | Ventionbutadeca | CCXIV |
| 215 | Ventionpentadeca | CCXV |
| 216 | Ventionhexadeca | CCXVI |
| 217 | Ventionheptadeca | CCXVII |
| 218 | Ventionoctodeca | CCXVIII |
| 219 | Ventionnonadeca | CCXIX |
| 220 | Ventionvento | CCXX |
| 300 | Trention | CCC |
| 400 | Quatrion | CD |
| 500 | Cinquion | D |
| 600 | Sessation | DC |
| 700 | Settantion | DCC |
| 800 | Ottantion | DCCC |
| 900 | Novantion | CM |
| 1000 | Milla | M |
| 1001 | Millamono | MI |
| 1002 | Milladuo | MII |
| 1003 | Millatrea | MIII |
| 1004 | Millabuta | MIV |
| 1005 | Millapenta | MV |
| 1006 | Millahexa | MVI |
| 1007 | Millahepta | MVII |
| 1008 | Millaocto | MVIII |
| 1009 | Millanona | MVIX |
| 1010 | Milladeca | MX |
| 1011 | Millamonodeca | MXI |
| 1012 | Milladuodeca | MXII |
| 1013 | Millatreadeca | MXIII |
| 1014 | Millabutadeca | MXIV |
| 1015 | Millapentadeca | MXV |
| 1016 | Millahexadeca | MXVI |
| 1017 | Millaheptadeca | MXVII |
| 1018 | Millaoctodeca | MXVIII |
| 1019 | Millanonadeca | MXVIX |
| 1020 | Millavento | MXX |
| 1021 | Millamonovento | MXXI |
| 1022 | Milladuovento | MXXII |
| 1023 | Millatreavento | MXXIII |
| 1024 | Millabutavento | MXXIV |
| 1025 | Millapentavento | MXXV |
| 1026 | Millahexavento | MXXVI |
| 1027 | Millaheptavento | MXXVII |
| 1028 | Millaoctovento | MXXVIII |
| 1029 | Millanonavento | MXXVIX |
| 1520 | Millacinquionvento | MDXX |
| 1521 | Millacinquionmonovento | MDXXI |
| 1522 | Millacinquionduovento | MDXXII |
| 1523 | Millacinquiontreavento | MDXXIII |
| 1524 | Millacinquionbutovento | MDXXIV |
| 1525 | Millacinquionpentavento | MDXXV |
| 1526 | Millacinquionhexavento | MDXXVI |
| 1527 | Millacinquionheptavento | MDXXVII |
| 1528 | Millacinquionoctovento | MDXXVIII |
| 1529 | Millacinquionnonavento | MDXXIX |
| 1530 | Millacinquiontrenta | MDXXX |
| 2000 | duomilla | MM |
| 2640 | duomillasessationquatro | MMDCXL |
| 2641 | duomillasessationmonoquatro | MMDCXLI |
| 2642 | duomillasessationduoquatro | MMDCXLII |
| 2643 | duomillasessationtreaquatro | MMDCXLIII |
| 2644 | duomillasessationbutaquatro | MMDCXLIV |
| 2645 | duomillasessationpentaquatro | MMDCXLV |
| 2646 | duomillasessationhexaquatro | MMDCXLVI |
| 2647 | duomillasessationheptaquatro | MMDCXLVII |
| 2648 | duomillasessationoctoquatro | MMDCXLVIII |
| 2649 | duomillasessationnonaquatro | MMDCXLVIX |
| 2650 | duomillasessationcinqua | MMDCL |
| 2651 | duomillasessationmonocinqua | MMDCLI |
| 2652 | duomillasessationduocinqua | MMDCLII |
| 2653 | duomillasessationtreacinqua | MMDCLIII |
| 2654 | duomillasessationbutacinqua | MMDCLIV |
| 2655 | duomillasessationpentacinqua | MMDCLV |
| 2656 | duomillasessationhexacinqua | MMDCLVI |
| 2657 | duomillasessationheptacinqua | MMDCLVII |
| 2658 | duomillasessationoctocinqua | MMDCLVIII |
| 2659 | duomillasessationnonacinqua | MMDCLIX |
| 2660 | duomillasessationsessata | MMDCLX |
| 10.000 | decamilla | |
| 100.000 | cention milla | |
| 1.000.000 | mono milliona | |
| 1.000.000.000 | mono miljardo |
